Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF75/230V/C540 |
Volume max (L) | 75L |
T maxi (°C) | 950°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 620 x p 620 x h 310 |
Dimensions ext. (mm) | L 1100 x P 965 x H 1310 Châssis support inclus |
Puissance (Kw) | 3.6 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Poids (Kg) | 180kg |
Garantie | 3 ANS |
Surface au sol en m2 | 0.38m2 |
Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF190/400V/C540 |
Volume max (L) | 190L |
T maxi (°C) | 950°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 1010 x p 620 x h 400 |
Dimensions ext. (mm) | L 1480x P 965 x H 1400 |
Puissance (Kwm) | 6.4 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Surface au sol en m2 | 0.62m2 |
Poids (Kg) | 210KG |
Garantie | 3 ANS |
Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF240/400V/C540 |
Volume max (L) | 75L |
T maxi (°C) | 900°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 620 x p 620 x h 310 |
Dimensions ext. (mm) | L 1100 x p 965 x h 1310* *Châssis support inclus |
Puissance (Kw) | 11 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Poids (Kg) | 180 |
Garantie | 3 ANS |
Surface au sol en m2 | 0.81 m2 |
Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF380/400V/C540 |
Volume max (L) | 380L |
T maxi (°C) | 950°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 1210 x p 1100 x h 400 mm |
Dimensions ext. (mm) | L 1680 x P 1465 x H 1400 mmChâssis support inclus |
Puissance (Kw) | 15.0 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Poids (Kg) | 450KG |
Garantie | 3 ANS |
Surface au sol en m2 | 1.33m2 |
Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF420/400V/C540 |
Volume max (L) | 420 L |
T maxi (°C) | 950°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 1660 x p 950 x h 400 |
Dimensions ext. (mm) | L 2130 x p 1315 x h 1400* *Châssis support inclus |
Puissance (Kw) | 18 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Poids (Kg) | 500 |
Garantie | 3 ANS |
Surface au sol en m2 | 1.57 m2 |
Marque | NABERTHERM |
Référence article | GF520/400V/C540 |
Volume max (L) | 520L |
T maxi (°C) | 950°C |
Régulation incluse | C540 |
Dimensions int. (mm) | l 950 x p 1210 x 1160 mm |
Dimensions ext. (mm) | L 1680 x P 1525 x H 1400 mmChâssis support inclus |
Puissance (Kw) | 15.0 |
Sole chauffante | NON |
Isolations | BRIQUES |
Revêtements | ACIER INOXYDABLE STRUCTURE |
Poids (Kg) | 550KG |
Garantie | 3 ANS |
Surface au sol en m2 | 1,40m2 |
Nos prix TTC en euros sont donnés à titre indicatif et sont
susceptibles d’être modifiés à tout moment
Vous souhaitez commander un four !
Vous pouvez nous écrire via le formulaire ci-dessous afin de préparer votre commande ou alors nous demander un devis précis avec le matériel d’enfournement sur le four de votre choix. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Horaires d’ouverture
Mardi 9h-12h / 13h30-18h30
Mercredi 9h-12h / 13h30-18h30
Jeudi 9h-12h / 13h30-18h30
Vendredi 9h-12h / 13h30-18h30
Samedi 9h – 17h